Drosselung
Die Drosselung bzw. Leistungsreduzierung geschah primär durch Einbau von Ansaugstutzen mit reduzierten Durchmessern, daneben wurden über die Jahre die Vergaserbedüsung geändert und die NTV bekam einen längeren Auspuff, um die strengeren (Geräusch-)Emissionswerte einzuhalten. Hierdurch resultierte eine Große Anzahl an Leistungsvarianten, hinzu kam noch eine geänderte Leistungsabstufung in den 90ern im Stufenführerschein (der damaligen Klasse 1/1a).
Hier eine Tabelle mit den möglichen Leistungsvarianten und die entsprechenden TÜV-Gutachten
| Baujahr 1988-90 | Baujahr 1991 - 1994 | Baujahr 1995 - 1997 | |
| Motor / Antrieb | |||
| Nennleistung/Drehzahl [KW / min-1] | 44/7500 - 37/7500 - 20/6500 | 42/7500 - 37/7500 - 20/6500 | 39/7500 - 37/7500 - 25/7000 |
| Max. Drehmoment / Drehzahl [Nm / min-1] | 59/6500 - 55/3000 - 52/2500 | 56/6500 - 54/3000 - 48/2500 | 53/6500 - 52/3000 - 51/2500 |
| Vmax / Drehzahl [km/h / min-1] | 190/8410 - 180/7960 - 145/6140 | 188/8320 - 180/7960 - 145/6140 | 184/8140 - 180/7960 - 156/6900 |
| Vergaser | |||
| Vergaser / Typ / Bauart | 2 VDG4A Gleichdruck | 2 VDK 1A Gleichdruck | 2 VD K1C Gleichdruck |
| Hauptdüse vorn/hinten | 140/135 | 132/128 | 125 |
| TÜV-Gutachten zu den Ansaugstutzen | DOWNLOAD |
DOWNLOAD (Bj.91-92) DOWNLOAD (Bj.93-94) |
DOWNLOAD (Bj. 95) DOWNLOAD (ab Bj. 96) |
Eine häufige Variante war
die 50 PS-Drosselung (versicherungstechnisch günstige Variante, 2. von rechts);
die
entsprechenden Ansaugstutzen sehen für die Drosselung so aus:

Atemnot => 27, 34, 50 und die offenen
Ansaugstutzen